
电池可利用率及内阻测试
- 发布时间:2019-04-11 00:09
电池可利用率及内阻测试
详情
常见电池参数 (持续更新中)
电池型号 | 品牌 | 标称容量(mAh) | 额定最小容量(mAh) | 内阻(mΩ),AC 1KHZ | 最大持续放电电流(A) |
ICR18650-26F | Samsung | 2600 | 2550 | ≤ 100 | 5.6 |
INR18650-30Q | Samsung | 3000 | 2900 | ≤ 26 | 15 |
INR18650-25R | Samsung | 2500 | 2450 | ≤ 18 | 20 |
18650HE2 | LG | 2500 | 2500 | ≤ 20 | 20 |
18650HE4 | LG | 2500 | 2500 | ≤ 20 | 20 |
INR18650HG2 | LG | 3000 | 3000 | ≤ 20 | 20 |
US18650VTC4 | Sony | 2100 | 2000 | 7-15 | 30 |
US18650VTC5 | Sony | 2600 | 2500 | 8-18 | 30 |
NCR18650BE | Panasonic | 3180 | 3000 | ≤ 40 | 3.636 |
UR18650NSX | Panasonic | 2600 | 2450 | ≤ 20 | 20 |
NCR18650GA | Sanyo | 3450 | 3300 | ≤ 38 | 10 |
NCR18650B | Panasonic | 3350 | 3200 | ≤ 100 | 4.87 |
NCR18650BF | Sanyo | 3350 | 3200 | ≤ 100 | 4.875 |
上一个:
XTAR-D36潜水手电筒操作CN
下一个:
无
上一个:
XTAR-D36潜水手电筒操作CN
下一个:
无
搜索
Copyright © 2019 深圳市爱克斯达电子有限公司 粤ICP备15071650号 使用条款